Kami Menjual Besi siku dengan berbagai macam merek dan ukuran. IMPORT dengan Spec Anda butuhkan
Berat pada Besi siku stainles steel mempunyai kuantitas yang beragam dan juga ukurannya, berat pada siku stainles steel ini bisa di gunakan untuk menghitung jumlah matrial yang akan di gunakan dalam membuat / pabrikasi suatu model, dari berat tersebut bisa di hitung berapa batang jumlah material yang akan di gunakan untuk pabrikasi
Spesifikasi Harga (Rp.)
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) batang 38.000,-
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) batang 48.000,-
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) batang 60.000,-
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) batang 145.000,-
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) batang 225.000,-
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m batang 405.000,-
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m batang 505.000,-
Dimensi Berat
20 x 20 x 3 x 6 mtr 5,50 kg
25 x 25 x 3 x 6 mtr 6,80 kg
30 x 30 x 3 x 6 mtr 8,20 kg
40 x 40 x 3 x 6 mtr 11,00 kg
40 x 40 x 4 x 6 mtr 14,70 kg
50 x 50 x 4 x 6 mtr 18,40 kg
50 x 50 x 5 x 6 mtr 23,00 kg
60 x 60 x 5 x 6 mtr 27,50 kg
60 x 60 x 6 x 6 mtr 33,00 kg
65 x 65 x 5 x 6 mtr 29,80 kg
65 x 65 x 6 x 6 mtr 35,80 kg
70 x 70 x 7 x 6 mtr 45,00 kg
75 x 75 x 6 x 6 mtr 41,30 kg
80 x 80 x 8 x 6 mtr 58,70 kg
90 x 90 x 9 x 6 mtr 74,40 kg
100 x100x 10x 6 mtr 91,80 kg
SIZE WEIGHT
A A S
20 x 20 x 3 mm - 6 M 5,31 Kg
25 x 25 x 3 mm - 6 M 6,72 Kg
30 x 30 x 3 mm - 6 M 8,16 Kg
40 x 40 x 3 mm - 6 M 11 Kg
40 x 40 x 4 mm - 6 M 14,5 Kg
40 x 40 x 5 mm - 6 M 18 Kg
45 x 45 x 4 mm - 6 M 16,44 Kg
45 x 45 x 5 mm - 6 M 20,5 Kg
50 x 50 x 4 mm - 6 M 18,4 Kg
50 x 50 x 5 mm - 6 M 22,68 Kg
50 x 50 x 6 mm - 6 M 27,58 Kg
60 x 60 x 5 mm - 6 M 27,42 Kg
60 x 60 x 6 mm - 6 M 32,52 Kg
65 x 65 x 6 mm - 6 M 35,46 Kg
70 x 70 x 6 mm - 6 M 38,28 Kg
70 x 70 x 7 mm - 6 M 44,28 Kg
75 x 75 x 6 mm - 6 M 41,22 Kg
75 x 75 x 7 mm - 6 M 47,64 Kg
75 x 75 x 8 mm - 6 M 54,18 Kg
75 x 75 x 9 mm - 6 M 60 Kg
80 x 80 x 6 mm - 6 M 43,02 Kg
80 x 80 x 8 mm - 6 M 57,96 Kg
90 x 90 x 8 mm - 6 M 65,4 Kg
90 x 90 x 9 mm - 6 M 73,2 Kg
90 x 90 x 10 mm - 6 M 79,8 Kg
100 x 100 x 8 mm - 6 M 73,2 Kg
100 x 100 x 10 mm - 6 M 90,6 Kg
100 x 100 x 11 mm - 6 M 119,4 Kg
120 x 120 x 12 mm - 6 M 130 Kg
125 x 125 x 12 mm - 6 M 140 Kg
130 x 130 x 9 mm - 6 M 129 Kg
130 x 130 x 12 mm - 6 M 140 Kg
150 x 150 x 12 mm - 6 M 164 Kg
150 x 150 x 15 mm - 6 M 202 Kg
200 x 200 x 15 mm - 6 M 272 Kg
200 x 200 x 16 mm - 6 M 301 Kg
200 x 200 x 20 mm - 6 M 358 Kg
200 x 200 x 25 mm - 6 M 442 Kg
250 x 250 x 25 mm - 6 M 562 Kg
Lalu bagaimana cara menghitung berat besi siku stainless steel 304 di atas ?
Lebar (L) x Tebal (T) x 0.01515 x 6 meter (panjang 1 batang ) = Berat ( Maka akan di ketahui berapa jumlah beratnya )
Misal 20 x 3 x 0.01515 x 6 meter = 5.454 di bulatkan 5.5 kg
Steels / Mid Steels – Equal Angle Bar – Mildsteel Angel Bar
A x B x t Size Weight
20 x 20 x 3 mm – 6 M 5,31 Kg
25 x 25 x 3 mm – 6 M 6,72 Kg
25 x 25 x 5 mm – 6 M 10,6 Kg
30 x 30 x 3 mm – 6 M 8,16 Kg
40 x 40 x 3 mm – 6 M 11 Kg
40 x 40 x 4 mm – 6 M 14,5 Kg
40 x 40 x 5 mm – 6 M 18 Kg
45 x 45 x 4 mm – 6 M 16,44 Kg
45 x 45 x 5 mm – 6 M 20,5 Kg
50 x 50 x 4 mm – 6 M 18,4 Kg
50 x 50 x 5 mm – 6 M 22,5 Kg
50 x 50 x 6 mm – 6 M 27,58 Kg
60 x 60 x 5 mm – 6 M 27,3 Kg
60 x 60 x 6 mm – 6 M 32,52 Kg
65 x 65 x 6 mm – 6 M 35,46 Kg
70 x 70 x 6 mm – 6 M 38,28 Kg
70 x 70 x 7 mm – 6 M 44,28 Kg
75 x 75 x 6 mm – 6 M 41,22 Kg
75 x 75 x 7 mm – 6 M 47,64 Kg
75 x 75 x 8 mm – 6 M 54,18 Kg
75 x 75 x 9 mm – 6 M 59,8 Kg
80 x 80 x 8 mm – 6 M 57,96 Kg
90 x 90 x 7 mm – 6 M 57,54 Kg
90 x 90 x 9 mm – 6 M 73,2 Kg
90 x 90 x 10 mm – 6 M 79,8 Kg
100 x 100 x 7 mm – 6 M 64,25 Kg
100 x 100 x 10 mm – 6 M 90,6 Kg
120 x 120 x 11 mm – 6 M 119,4 Kg
120 x 120 x 12 mm – 6 M 130 Kg
125 x 125 x 12 mm – 6 M 140 Kg
130 x 130 x 9 mm – 6 M 107,1 Kg
130 x 130 x 12 mm – 6 M 140,1 Kg
150 x 150 x 10 mm – 6 M 140 Kg
150 x 150 x 12 mm – 6 M 164 Kg
150 x 150 x 15 mm – 6 M 202 Kg
200 x 200 x 15 mm – 6 M 272 Kg
200 x 200 x 20 mm – 6 M 358 Kg
200 x 200 x 25 mm – 6 M 442 Kg
250 x 250 x 25 mm – 6 M 562 Kg